Macam-macam syntax SQL
Contoh Macam-macam syntax SQL beserta fungsi dan contohnya
No | Syntax | Fungsi | Contoh |
1 | Select | Digunakan untuk memilih data dari table database. | SELECT nama,email FROM bukutamu |
2 | Round | Fungsinya untuk pembuatan bilangan pecahan. | SELECT no_mhs,ROUND(nilai,0)as nilai bulat FROMtnilai |
3 | Select Disticnt | Diguanakan untuk memilih data-data yang berbeda (menghilangkan duplikasi) dari sebuah table database. | SELECT DISTINCT kota FROM bukutamu |
4 | Delete | Menghapus data (Deletion) | DELETE FROM Pelajar WHERE No_Induk = ‘00311211’; |
5 | Create Database | Untuk membuat database | CREATE DATABASE databaseku |
6 | Create Table | Digunakan untuk membuat tabel data baru dalam sebuah database. | CREATE TABLE bukutamu ( Id int, Nama varchar (255), Email varchar(50), Kota varchar(255) ) |
7 | Where | Digunakan untuk memfilter data pada perintah Select | SELECT * FROM bukutamu WHERE kota=’JAKARTA’ |
8 | Order By | Digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom (field) tertentu. | SELECT * FROM bukutamu ORDER BY nama |
9 | Like | Digunakan bersama dengan perintah Where, untuk proses pencarian data dengan spesifikasi tertentu. | SELECT * FROM bukutamu WHERE nama LIKE ‘a%’ |
10 | Insert Into | Digunakan untuk menambahkan data baru di tabel database. | INSERT INTO bukutamu VALUES (1,’Arini’,’arini@mail.com’,’Yogyakarta’) |
11 | Delete | Digunakan untuk menghapus data di table database. | DELETE FROM bukutamu WHERE id=1 |
12 | Full Join | Digunakan untuk menghasilkan baris data jika ada data yang sama pada salah satu tabel. | SELECT bukutamu.nama,bukutamu.email,order.no_order FROM bukutamu FULL JOIN order ON bukutamu.id=order.id ORDER BY bukutamu.nama |
13 | Union | Digunakan untuk menggabungkan hasil dari 2 atau lebih perintah Select. | SELECT nama FROM mhs_kampus1 UNION SELECT nama FROM mhs_kampus2 |
14 | Curtime | Digunakan untuk mendapatkan informasi jam saat ini. | SELECT CURTIME() |
15 | Drop Table | Digunakan untuk menghapus tabel beserta seluruh datanya. | DROP TABLE mhs |
16 | AVG | Digunakan untuk menghitung nilai-rata-rata dari suatu data. | SELECT AVG(harga) AS Harga_rata2FROM order |
17 | Count | Digunakan untuk menghitung jumlah (cacah) suatu data. | SELECT COUNT(id) AS Jumlah_tamu FROM bukutamu |
18 | Max | Digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari data-data yang ada. | SELECT MAX(harga) AS Harga_termahal FROM order |
19 | Min | Digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari data-data yang ada. | SELECT MIN(harga) AS Harga_termurah FROM order |
20 | Sum | Digunakan untuk mendapatkan nilai total penjumlahan dari data-data yang ada. | SELECT SUM(harga) AS Harga_total FROM order |
21 | Ucase | Digunakan untuk mengubah huruf pada data tertentu menjadi huruf besar. | SELECT UCASE(nama) as Nama FROM bukutamu |
22 | Lcase | Digunakan untuk mengubah huruf pada data tertentu menjadi huruf kecil. | SELECT LCASE(nama) as Nama FROM bukutamu |
23 | Mid | Digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari field teks. | SELECT MID (kota,1,4) as singkatan_kota FROM |
24 | Len | Digunakan unutk mendapatkan informasi jumlah karakter dari field teks. | SELECT LEN(nama) as panjang_nama FROM bukutamu |
25 | Between | Digunakan untuk menentukan jangkauan pencarian. | SELECT * FROM bukutamu WHERE id BETWEEN 5 and 15 |
26 | Update | Digunakan untuk mengubah/memperbarui data di tabel database. | UPDATE bukutamu SET email=’arini@yahoo.com’, kota=’Jakarta’ WHERE |
27 | Left Join | Digunakan untuk menghasilkan baris data dari tabel kiri (nama tabel pertama) yang tidak ada pasangan datanya pada tabel kanan (nama tabel kedua). | SELECT bukutamu.nama,bukutamu.email,order.no_order FROM bukutamu LEFT JOIN order ON bukutamu.id=order.id ORDER BY bukutamu.nama |
28 | Right Join | Digunakan untuk menghasilkan baris data dari tabel kanan (nama tabel kedua) yang tidak ada pasangan datanya pada tabel kiri (nama tabeL pertama). | SELECT bukutamu.nama,bukutamu.emailmorder.no_order FROM bukutamu RIGHT JOIN order ON bukutamu.id=order.i ORDER BY bukutamu.nama |
29 | Alter Table | Digunaka untuk menambah, menghapus, atau mengubah kolom (field) pada tabel yang sudah ada. | ALTER TABLE Persons ADD DateOfBirth date |
30 | Now | Digunakan untuk mendapatkan informasi waktu (tanggal dan jam saat ini.) | SELECT NOW() |
31 | Curdate | Digunakan unutk mendapatkan informasi tanggal saat ini. | SELECT CURDATE() |
32 | Extract | Digunakan untuk mendapatkan informasi bagian-bagian dari data waktu tertentu, seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik tertentu. | SELECT EXTRAXT (YEAR FROM tglorder( AS Th_Order, EXTRACT (MONTH FROM tglorder) AS Bulan_Order,EXTRACT (FAY FROM tglorder AS Hari_Order, FROM order WHERE |
33 | DateDiff | Digunakan untuk mendapatkan informasi waktu di antara 2 buah tanggal. | SELECT DATEIFF(‘2010-06-30’,’2010-06-29’) AS Selisih_waktu |
34 | Date_Format | Digunakan untuk menampilkan informasi jam dan tanggal dengan format tertentu. | DATA_FORMAT (NOW(),’%b %d %Y %h : %i %p’) DATE_FORMAT (NOW(),’%m-%d-%Y’) DATE_FORMAT (NOW(),’%d %b %Y’) DATE_FORMAT (NOW(),’%d %b %Y %T : %f’) |
35 | Drop Database | Digunakan untuk menghapus database. | DROP DATABASE database_name |
Having | Digunakan untuk memfilter data dengan fungsi tertentu. | SELECT nama_customer,SUM(harga) FROM orderWHERE nama_customer=’Arini’ OR nama_customer=’Maheswari’ GROUP BY nama_customer HAVING SUM (harga)>25000 | |
36 | In | Digunakan untuk pencarian data menggunakan lebih dari satu filter pada perintah Where. | SELECT * FROM bukutamu WHERE kota IN (‘Yogyakarta’,’Jakarta) |
37 | Lcase | Digunakan untuk mengubah huruf pada data tertentu menjadi huruf kecil. | SELECT LCASE(nama) as Nama FROM bukutamu |
38 | Inner Join | Digunakan untuk menghasilkan baris data dengan cara menggabungkan 2 buah tabel atau lebih menggunakan pasangan data yang match pada masing-masing tabel. Perintah ini sama dengan perintah join yang sering digunakan. | SELECT bukutamu.nama,bukutamu.email,order.no_order FROM bukutamu INNER JOIN order ON bukutamu.id=order.id ORDER BY bukutamu.nama |
39 | Date_Add dan Date_Sub | Fungsi Date_Add() digunakan unutk menambahkan interval waktu tertentu pada sebuah tanggal, sedangkan fungsi Date_Sub() digunakan untuk pengurangan sebuah tanggal dengan interval tertentu | SELECT id,DATE_ADD (tglorder,INTERVAL 30 DAY) AS Waktu_pembayaran FROM orde |
40 | Group By | Digunakan untuk mengelompokkan data dengan kriteria tertentu. | SELECT nama_customer,SUM(harga) FROM order GROUP BY nama_customer |
Leave a Comment